← 予約状況に戻る |
午前 | 備品 | 午後① | 備品 | 午後② | 備品 | 夜間 | 備品 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会議室1 | ||||||||||||
会議室2 | ||||||||||||
会議室3 | 03-0019 AA旭グループ |
|
||||||||||
工芸室 | ||||||||||||
和室 | ||||||||||||
体育室1 | 個人利用 |
|
個人利用 |
|
03-0066 C.G |
|
||||||
体育室2 | 03-0096 かんな |
|
個人利用 |
|
個人利用 |
|
||||||
体育室3 | 03-0096 かんな |
|
個人利用 |
|
個人利用 |
|
03-0275 Ocean |
|
午前A | 午前B | 午後A | 午後B | 夜間A | 夜間B | |
---|---|---|---|---|---|---|
料理室 |